|
JUNTA DE LA FAVM |
|||
|
President:
|
JESÚS NIETO CARBONELL
|
Vicepresident
1r:
|
JAVIER SÁNCHEZ DEL CAMPO |
| Vicepresident 2n: | SANTIAGO CASTILLO | Secretari: | MARTA CARBÓ |
| Vicesecretari: | JUAN SÁNCHEZ | Tresorer: | JOAN NOÈ |
| Vocal 1r: | ALBERT GERONÈS | Vocal 2a: | JOSEP SIVILLA |
| Vocal 3r: | COSME VARELA | Vocal 4a: | ESTELA CAMPANO |
| Vocal 5è: | TERESA DEVI | Vocal 6è: | ANTONIO RUIZ |
| Vocal 7a: | ROSER MARTÍNEZ | Vocal 8è: | RAFAEL GARCÍA |
| Vocal 9è: | JOSÉ GÓMEZ | Vocal 10è: | DAVID LIANES PALOMINO |
| Vocal 11è: | ANDRÉS GONZÁLEZ | Vocal 12è: | JULIÁN HERNÁNDEZ |
| Vocal 13è: | JOSÉ LUIS DE MIGUEL | Vocal 14è: | JOSÉ ANTONIO LÓPEZ |
| Vocal 15è: | JOAQUIM ANDRÉS | Vocal 16è: | FRANCISCO GORDILLO |
| Vocal 17è: | SALVADOR PAGÈS | Vocal 18è: | JOAN SALRACH |
| Vocal 19a: | ENRIC GONZÁLEZ | Vocal 20a: | ANTONIO SASTRE |
| Vocal 21è: | MIGUEL PÉREZ | Vocal 22è: | ALFONS DE ALFONSO |
| Vocal 23a: | NÚRIA IBRAN | Vocal 24è: | JUAN SAUCEDO |
| Vocal 25a: | PAQUITA JIMÉNEZ | Vocal 26è: | |
| Secretari tècnic: | XAVIER AMAT | ||
|
ELS NOSTRES REPRESENTANTS ALS CONSELLS MUNICIPALS |
||
| Cutura: | COSME VARELA | |
| Patrimoni arquitectònic: | AGÀPIT BORRÀS | |
| Medi Ambient: | EUSEBI VIDIELLA, JOSEP SIVILLA, RAMON GRAU (suplent) | |
| Solidaritat i Cooperació: | ABDELHAK EL HADDOUTI | |
| Circulació i Transport: | JAVIER SÁNCHEZ, ADOLFO PÉREZ | |
| Salut: | LLUÍS LUESMA, CARLES TRINCHER | |
| Seguretat i Prevenció: | CARLOS FERNÁNDEZ, OCTAVI NONELL | |
| Convivència: | ÀNGEL PRATS, MERCÈ TEIXIDOR (suplent) | |
| Gent Gran: | RAMON APARICIO, FRANCESC SOLER | |
| Consum: | MONTSERRAT FERRER | |
| Ciutat: | SANTI LÓPEZ, JOSEP CARBÓ, JOSEP SIVILLA, MANEL MOLINA | |